Table of Contents
Mathias Boe is a male badminton player who is from Denmark. He made his debut match in 1999 on Glasgow Boys’ doubles, Mixed doubles and Mixed team. In the year 2017, he appeared in Lubin Mixed team and also in Kolding Men’s doubles. Check out below for Mathias Boe Wiki, Biography, Age, Matches, Family, Images and more.
Mathias Boe was born on 11 July 1980 in Frederikssund, Denmark. Mathias Boe family and education details will be updated soon. He started his career from his childhood, he appeared in European Junior Championships 1999 in this he appeared for Glasgow Boys’ doubles, Mixed doubles he won Gold in it and in Glasgow Mixed team he won the Bronze. In the year 2006, won a Silver medal on European Badminton Championships in men’s doubles, along with Carsten Mogensen.
Later on 2010 Mathias Boe and Mogensen won the titles as the Denmark Super Series, French Super Series and the Super Series Final held in Taipei. Then a year later Mogensen and Boe won the All England Super Series. In the year 2012 Summer Olympics, with Mogensen, he grabbed the Silver medal in men’s doubles and in 2013 World Championship along with Mogensen they take the silver medal while defeated by Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan in the final.
Mathias Boe is dating with Indian actress Taapsee Pannu who works predominantly in Bollywood industry.
Name | Mathias Boe |
Real Name | Mathias Boe |
Nickname | Mathias Boe |
Profession | Badminton Player |
Date of Birth | 11 July 1980 |
Age | 38 (As of August 2018) |
Zodiac sign | Yet to be Updated |
Parents | Father Name: Yet to be updated Mother Name: Yet to be Updated |
Girlfriend | Taapsee Pannu (Indian Actree) |
Religion | Christian |
Educational Qualification | Yet to be Updated |
School | Yet to be Updated |
College | Yet to be Updated |
Hobbies | Playing |
Hometown | Frederikssund, Denmark |
Nationality | Danish |
Married | Yet to be updated |
Wife Name | Yet to be updated |
Current City | Frederikssund, Denmark |
facebook.com/BoeMogensen/
twitter.com/mathiasboe
instagram.com/mathias.boe/
Here is the list of Achievements by Mathias,
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Wembley Arena, London, England | Carsten Mogensen | Cai Yun Fu Haifeng | 16–21, 15–21 | Silver |
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Ballerup Super Arena, Copenhagen, Denmark | Carsten Mogensen | Lee Yong-dae Yoo Yeon-seong | 12–21, 18–21 | Bronze |
2013 | Tianhe Sports Center, Guangzhou, China | Carsten Mogensen | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 13–21, 21–23 | Silver |
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Baku Sports Hall, Baku, Azerbaijan | Carsten Mogensen | Vladimir Ivanov Ivan Sozonov | 21–8, 21–13 | Gold |
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Sydbank Arena, Kolding, Denmark | Carsten Mogensen | Mads Conrad-Petersen Mads Pieler Kolding | 21–16, 22–20 | Gold |
2014 | Gymnastics Center, Kazan, Russia | Carsten Mogensen | Vladimir Ivanov Ivan Sozonov | 19–21, 21–18, 18–21 | Bronze |
2012 | Telenor Arena, Karlskrona, Sweden | Carsten Mogensen | Michael Fuchs Oliver Roth | 21–11, 21–11 | Gold |
2010 | Manchester Evening News Arena, Manchester, England | Carsten Mogensen | Lars Paaske Jonas Rasmussen | 22–24, 20–22 | Silver |
2006 | Maaspoort Sports and Events, Den Bosch, Netherlands | Carsten Mogensen | Jens Eriksen Martin Lundgaard Hansen | 15–21, 17–21 | Silver |
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Kelvin Hall, Glasgow, Scotland | Kasper Kiim Jensen | Przemysław Wacha Piotr Żołądek | 15–3, 15–8 | Gold |
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Kelvin Hall, Glasgow, Scotland | Karina Sørensen | Sebastian Schmidt Anne Hönscheid | 15–5, 15–4 | Gold |
Year | Tournament | Level | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | All England Open | Super 1000 | Carsten Mogensen | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 18–21, 17–21 | Runner-up |
2018 | Swiss Open | Super 300 | Carsten Mogensen | Tinn Isriyanet Kittisak Namdash | 21–15, 21–11 | Winner |
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2017 | China Open | Carsten Mogensen | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 19–21, 11–21 | Runner-up |
2017 | French Open | Carsten Mogensen | Lee Jhe-huei Lee Yang | 19–21, 21–23 | Runner-up |
2017 | Korea Open | Carsten Mogensen | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 21–19, 19–21, 21–15 | Winner |
2017 | Indonesia Open | Carsten Mogensen | Li Junhui Liu Yuchen | 19–21, 21–19, 18–21 | Runner-up |
2017 | Singapore Open | Carsten Mogensen | Li Junhui Liu Yuchen | 21–13, 21–14 | Winner |
2016 | Hong Kong Open | Carsten Mogensen | Takeshi Kamura Keigo Sonoda | 19–21, 19–21 | Runner-up |
2016 | China Open | Carsten Mogensen | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 18–21, 20–22 | Runner-up |
2016 | French Open | Carsten Mogensen | Bodin Issara Nipitphon Puangpuapech | 19–21, 21–18, 3–0 rtd | Winner |
2015 | Hong Kong Open | Carsten Mogensen | Lee Yong-dae Yoo Yeon-seong | 7–21, 21–18, 18–21 | Runner-up |
2015 | All England Open | Carsten Mogensen | Fu Haifeng Zhang Nan | 21–17, 22–20 | Winner |
2014 | French Open | Carsten Mogensen | Hiroyuki Endo Kenichi Hayakawa | 18–21, 21–9, 21–7 | Winner |
2014 | India Open | Carsten Mogensen | Liu Xiaolong Qiu Zihan | 17–21, 21–15, 21–15 | Winner |
2014 | Korea Open | Carsten Mogensen | Fu Haifeng Hong Wei | 21–12, 21–17 | Winner |
2013 | Korea Open | Carsten Mogensen | Ko Sung-hyun Lee Yong-dae | 21–19, 13–21, 10–21 | Runner-up |
2012 | Super Series Finals | Carsten Mogensen | Hiroyuki Endo Kenichi Hayakawa | 21–17, 21–19 | Winner |
2012 | China Open | Carsten Mogensen | Ko Sung-hyun Lee Yong-dae | 21–15, 21–14 | Winner |
2012 | Indonesia Open | Carsten Mogensen | Jung Jae-sung Lee Yong-dae | 21–23, 21–19, 11–21 | Runner-up |
2011 | Super Series Finals | Carsten Mogensen | Chai Biao Guo Zhendong | 25–23, 21–17 | Winner |
2011 | China Open | Carsten Mogensen | Ko Sung-hyun Yoo Yeon-seong | 21–17, 21–13 | Winner |
2011 | All England Open | Carsten Mogensen | Koo Kien Keat Tan Boon Heong | 15–21, 21–18, 21–18 | Winner |
2011 | Korea Open | Carsten Mogensen | Jung Jae-sung Lee Yong-dae | 6–21, 13–21 | Runner-up |
2010 | Super Series Finals | Carsten Mogensen | Jung Jae-sung Lee Yong-dae | 21–17, 21–15 | Winner |
2010 | French Open | Carsten Mogensen | Ingo Kindervater Johannes Schottler | 21–15, 21–9 | Winner |
2010 | Denmark Open | Carsten Mogensen | Markis Kido Hendra Setiawan | 21–13, 21–12 | Winner |
2010 | All England Open | Carsten Mogensen | Lars Paaske Jonas Rasmussen | 23–21, 19–21, 24–26 | Runner-up |
2009 | Super Series Finals | Carsten Mogensen | Jung Jae-sung Lee Yong-dae | 15–21, 15–21 | Runner-up |
2009 | Denmark Open | Carsten Mogensen | Koo Kien Keat Tan Boon Heong | 22–20, 14–21, 17–21 | Runner-up |
2009 | Swiss Open | Carsten Mogensen | Koo Kien Keat Tan Boon Heong | 14–21, 18–21 | Runner-up |
2009 | Korea Open | Carsten Mogensen | Jung Jae-sung Lee Yong-dae | 21–12, 24–22 | Winner |
2008 | China Open | Carsten Mogensen | Jung Jae-sung Lee Yong-dae | 21–17, 17–21, 13–21 | Runner-up |
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Syed Modi International | Carsten Mogensen | Lu Ching-yao Yang Po-han | 21–14, 21–15 | Winner |
2016 | U.S Open | Carsten Mogensen | Takuro Hoki Yugo Kobayashi | 21–11, 22–20 | Winner |
2015 | Syed Modi International | Carsten Mogensen | Vladimir Ivanov Ivan Sozonov | 21–9, 22–20 | Winner |
2014 | U.S Open | Carsten Mogensen | Maneepong Jongjit Nipitphon Puangpuapech | 17–21, 21–15, 18–21 | Runner-up |
2013 | London Open | Carsten Mogensen | Berry Angriawan Ricky Karanda Suwardi | 21–13, 21–16 | Winner |
2010 | Bitburger Open | Carsten Mogensen | Ingo Kindervater Johannes Schottler | 21–16, 21–16 | Winner |
2008 | Bulgaria Open | Carsten Mogensen | Fran Kurniawan Rendra Wijaya | 25–23, 21–16 | Winner |
2008 | Bitburger Open | Carsten Mogensen | Kristof Hopp Johannes Schottler | 21–11, 21–15 | Winner |
2008 | Chinese Taipei Open | Carsten Mogensen | Candra Wijaya Tony Gunawan | 22–20, 21–14 | Winner |
2007 | Bitburger Open | Carsten Mogensen | Robert Blair David Lindley | 21–17, 21–15 | Winner |
2006 | Denmark Open | Joachim Fischer Nielsen | Lars Paaske Jonas Rasmussen | 21–18, 10–21, 17–21 | Runner-up |
2006 | Bulgaria Open | Joachim Fischer Nielsen | Anders Kristiansen Simon Mollyhus | 18–21, 21–18, 25–23 | Winner |
2006 | Swiss Open | Carsten Mogensen | Chan Chong Ming Koo Kien Keat | 14–17, 15–8, 14–17 | Runner-up |
2005 | Chinese Taipei Open | Carsten Mogensen | Tony Gunawan Halim Haryanto | 13–15, 13–15 | Runner-up |
2005 | Singapore Open | Carsten Mogensen | Candra Wijaya Sigit Budiarto | 15–8, 8–15, 7–15 | Runner-up |
2004 | U.S Open | Carsten Mogensen | Howard Bach Tony Gunawan | 5–15, 7–15 | Runner-up |
2004 | German Open | Carsten Mogensen | Jesper Larsen Joachim Fischer Nielsen | 15–6, 17–14 | Winner |
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2001 | U.S Open | Majken Vange | William Milroy Denyse Julien | 7–2, 7–3, 7–1 | Winner |
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Italian International | Carsten Mogensen | Rian Sukmawan Yonathan Suryatama Dasuki | 21–18, 16–21, 21–11 | Winner |
2007 | Le Volant d’Or de Toulouse | Carsten Mogensen | Kristof Hopp Ingo Kindervater | 22–24, 21–12, 21–9 | Winner |
2007 | Spanish Open | Carsten Mogensen | Richard Eidestedt Robin Middleton | 21–4, 21–10 | Winner |
2003 | Spanish International | Michael Lamp | Nikolai Zuyev Stanislav Pukhov | 15–4, 15–9 | Winner |
2003 | Portugal International | Michael Lamp | Jim Laugesen Michael Søgaard | 7–15, 3–15 | Runner-up |
2001 | Austrian International | Thomas Hovgaard | Michał Łogosz Robert Mateusiak | 13–15, 3–15 | Runner-up |
2001 | Dutch International | Thomas Hovgaard | Martin Delfs Jonas Glyager Jensen | 15–4, 15–9 | Winner |
2000 | Slovenian International | Michael Jensen | Kristian Langbak Peter Steffensen | Walkover | Winner |
2000 | Romanian International | Michael Jensen | Harald Koch Jürgen Koch | 15–4, 15–3 | Winner |
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2002 | BMW International | Rikke Olsen | Nathan Robertson Gail Emms | 9–11, 11–3, 9–11 | Runner-up |
2001 | Austrian International | Britta Andersen | Peter Steffensen Lene Mørk | 15–2, 15–5 | Winner |
2000 | Slovenian International | Britta Andersen | Russell Hogg Kirsteen McEwan | 15–9, 15–3 | Winner |
2000 | Czech International | Britta Andersen | Jonas Glyager Jensen Lene Mørk | 16–17, 15–7, 15–7 | Winner |
2000 | Romanian International | Britta Andersen | Michael Jensen Lene Mørk | 15–7, 15–8 | Winner |
2000 | Dutch International | Karina Sørensen | Tijs Creemers Betty Krab | 15–8, 15–9 | Winner |
2000 | Portugal International | Karina Sørensen | Valeriy Strelcov Natalia Golovkina | 15–4, 15–12 | Winner |
Check out some latest photos of Mathias Boe,
Thanks for visiting Newsbugz. For more biographies, click here.
Vumoo is an illegal website that allows users to watch the latest Hollywood movies and…
Ajay Krishna is a playback singer who is best known for his works in the…
Sneha Paul is a popular actress known for her performance in Hotstar's The City and…
Sofia Crisafulli is an Italian social media personality with a huge fan base. Her TikTok…
Jillisa Lynn is a model, actor, singer, dancer, influencer, and producer from the United States.…
Avrodh Season 2 Online (2022): Sony LIV returns with a new season of action-thriller series…